Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objektnummer | WK2664_A |
Ort | 30163 Hannover / List (DEU) |
Wohnfläche | 223 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 898.000,00 € |
Objektnummer | GK2649 |
Ort | 30890 Barsinghausen (DEU) |
Grundstücksfläche | 3440.00 m² |
Kaufpreis | 1.100.000,00 € |
Objektnummer | WK2656 |
Ort | 31787 Hameln (DEU) |
Wohnfläche | 66,24 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 118.000,00 € |
Objektnummer | WK2641 |
Ort | 30169 Hannover (DEU) |
Wohnfläche | 58,52 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 270.000,00 € |
Objektnummer | GK2624 |
Ort | 31867 Lauenau (DEU) |
Wohnfläche | 160 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 550.000,00 € |
Objektnummer | GK2631 |
Ort | 31867 Lauenau (DEU) |
Wohnfläche | 160 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 550.000,00 € |
Objektnummer | HK2636_A |
Ort | 31249 Hohenhameln (DEU) |
Wohnfläche | 360 m² |
Zimmer | 27 |
Kaufpreis | 505.000,00 € |
Objektnummer | WK2638 |
Ort | 30952 Ronnenberg (DEU) |
Wohnfläche | 80 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 198.000,00 € |
Objektnummer | HK2612 |
Ort | 32699 Extertal (DEU) |
Wohnfläche | 212 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 1.290.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.