Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objektnummer | WM2662 |
Ort | 31275 Lehrte / Aligse (DEU) |
Wohnfläche | 76 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 605,00 € |
Objektnummer | WM2660 |
Ort | 30890 Barsinghausen / Egestorf am Deister (DEU) |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 480,00 € |
Objektnummer | WM2657 |
Ort | 30926 Seelze / Letter (DEU) |
Wohnfläche | 51 m² |
Zimmer | 2,50 |
Kaltmiete | 350,00 € |
Objektnummer | WM2655 |
Ort | 30171 Hannover / Südstadt (DEU) |
Wohnfläche | 64 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 525,00 € |
Objektnummer | HM2658_A |
Ort | 30926 Seelze / Letter (DEU) |
Wohnfläche | 127 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 980,00 € |
Objektnummer | WM2654 |
Ort | 30519 Hannover / Döhren (DEU) |
Wohnfläche | 53 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 360,00 € |
Objektnummer | GM2659 |
Ort | 30916 Isernhagen / Altwarmbüchen (DEU) |
Bürofläche | 139 m² |
Kaltmiete | 8.597,20 € |
Objektnummer | GM2648 |
Ort | 30916 Isernhagen / Altwarmbüchen (DEU) |
Bürofläche | 139 m² |
Kaltmiete | 8.597,20 € |
Objektnummer | GM2653 |
Ort | 30916 Isernhagen / Altwarmbüchen (DEU) |
Bürofläche | 139 m² |
Kaltmiete | 8.597,20 € |
Objektnummer | WM2647 |
Ort | 30171 Hannover (DEU) |
Wohnfläche | 39 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 445,00 € |
Objektnummer | WM2646 |
Ort | 30926 Seelze / Letter (DEU) |
Wohnfläche | 72 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 540,00 € |
Objektnummer | WM2622 |
Ort | 31812 Bad Pyrmont (DEU) |
Wohnfläche | 88 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 520,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.