Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objektnummer | WM2670 |
Ort | 30855 Langenhagen / Kaltenweide (DEU) |
Wohnfläche | 60 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 660,00 € |
Objektnummer | HM2658_A |
Ort | 30926 Seelze / Letter (DEU) |
Wohnfläche | 127 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 980,00 € |
Objektnummer | WM2671 |
Ort | 30171 Hannover (DEU) |
Wohnfläche | 82 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objektnummer | WM2667 |
Ort | 30823 Garbsen / Havelse (DEU) |
Wohnfläche | 29 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 325,00 € |
Objektnummer | WM2668 |
Ort | 30457 Hannover / Mühlenberg (DEU) |
Wohnfläche | 58 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 500,00 € |
Objektnummer | WM2669 |
Ort | 31832 Springe (DEU) |
Wohnfläche | 72 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objektnummer | WM2655 |
Ort | 30171 Hannover / Südstadt (DEU) |
Wohnfläche | 64 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 525,00 € |
Objektnummer | WM2660 |
Ort | 30890 Barsinghausen / Egestorf am Deister (DEU) |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 480,00 € |
Objektnummer | WM2657 |
Ort | 30926 Seelze / Letter (DEU) |
Wohnfläche | 51 m² |
Zimmer | 2,50 |
Kaltmiete | 350,00 € |
Objektnummer | WM2654 |
Ort | 30519 Hannover / Döhren (DEU) |
Wohnfläche | 53 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 360,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.